L360N無縫鋼管產品報價
發布時間:2020-11-18
產品 | 規格 | 材質 | 產地 |
L360N無縫鋼管產品報價 | 60*12 | L360N | 天津 |
L360N無縫鋼管產品報價 | 60*13 | L360N | 天津 |
L360N無縫鋼管 | 60*14 | L360N | 天津 |
L360N無縫鋼管 | 60*15 | L360N | 天津 |
L360N無縫鋼管 | 60*16 | L360N | 天津 |
L360N無縫鋼管 | 60*18 | L360N | 天津 |
L360N無縫鋼管 | 70*4 | L360N | 天津 |
L360N無縫鋼管 | 76*3.5 | L360N | 天津 |
L360N無縫鋼管 | 76*4 | L360N | 天津 |
L360N無縫鋼管 | 76*5 | L360N | 天津 |
L360N無縫鋼管 | 76*6 | L360N | 天津 |
L360N無縫鋼管 | 76*8 | L360N | 天津 |
F--壓入金屬試樣表面的試驗力,N; D--試驗用鋼球直徑,mm; d--壓痕平均直徑,mm。測定布氏硬度較準確可靠,但一般HBS只適用于450N/mm2(MPa)以下的金屬材料,對于較硬的鋼或較薄的板材不適用。在鋼管標準中,布氏硬度用途**廣,往往以壓痕直徑d來表示該材料的硬度,既直觀,又方便。舉例:120HBS10/1000/30:表示用直徑10mm鋼球在1000Kgf(9.807KN)試驗力作用下,保持30s(秒)測得的布氏硬度值為120N/ mm2(MPa)。
上一篇:L360N無縫鋼管生產廠家
下一篇:L360N無縫鋼管